| AI + Machine Learning | Analytics | Compute | Databases | Development | Identity + Security | IoT + MR | Integration | Management + Governance | Media + Comms | Migration | Networking | Storage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Bot Service | Analysis Services | App Service | Apache Cassandra MI | Microsoft Dev Box | Azure AD EI | Azure Maps | API Center | Azure Monitor | Azure CDN | Azure Migrate | Application Gateway | Azure Elastic SAN | 
| Azure AI Foundry | Azure Purview | Azure Batch | Cosmos DB | App Configuration | Azure Key Vault | Azure Sphere | API Management | Automation | Azure Comms. Gateway | Data Box | Azure Bastion | Azure NetApp Files | 
| Azure AI Search | Data Explorer | Azure Functions | Database for MySQL | App Testing | Copilot for Security | Defender for IoT | Energy Data Manager | Azure Advisor | Comm. Services | DB Migration Service | Azure DNS | Azure Storage | 
| Azure AI Services | Data Factory | Azure Quantum | Database for PostgreSQL | Azure Chaos Studio | DDoS Protection | Digital Twins | Event Grid | Azure Arc | Resource Mover | Azure Firewall | Confidential Ledger | |
| Machine Learning | Databricks | Azure Red Hat OpenShift | Managed Redis | Azure DevOps | Dedicated HSM | IoT Central | Health Data Services | Azure Automanage | Site Recovery | Azure Front Door | Container Storage | |
| Open Datasets | Event Hubs | Azure VMware Solution | Redis Cache | Azure Spring Apps | Defender EASM | IoT Edge | Logic Apps | Azure Backup | Azure Orbital | Data Lake Storage | ||
| Planetary Computer | Graph Data Connect | Cloud Services | SQL Database | Deployment Environments | Defender for Cloud | IoT Hub | Notification Hubs | Azure Blueprints | ExpressRoute | Data Share | ||
| HDInsight | Compute Fleet | DevTest Labs | Information Protection | IoT Operations | Service Bus | Azure Lighthouse | Load Balancer | Managed Disks | ||||
| Microsoft Fabric | Container Apps | Lab Services | Microsoft Entra DS | Web PubSub | Azure Policy | Network Watcher | Managed Lustre | |||||
| Power BI Embedded | Container Instances | Managed Grafana | Microsoft Entra ID | Azure Portal | Private 5G Core | Storage Actions | ||||||
| Stream Analytics | Container Registry | Playwright Testing | Microsoft Sentinel | Carbon Optimization | Private Link | Storage Discovery | ||||||
| Synapse Analytics | CycleCloud | SignalR Service | Trusted Signing | Cloud Shell | Route Server | |||||||
| Dedicated Host | Copilot in Azure | Traffic Manager | ||||||||||
| Kubernetes Service | Cost Management | Virtual Network | ||||||||||
| Service Fabric | Kubernetes Fleet Manager | Virtual WAN | ||||||||||
| Virtual Desktop | Managed Apps | VNet Manager | ||||||||||
| Virtual Machines | Update Manager | VPN Gateway | ||||||||||
| VM Scale Sets |